Atletický klub
AC Moravská Slavia Brno

Družstvo starších žákyň postoupilo

do finále Moravy, kluci udrželi umístění v polovině tabulky a dále nepostupují. Závěrečné kole se konalo v sobotu 24. května v Břeclavi. Pořadí družstev ve třetím a po třetím kole

Bodový stav ve III.kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 10 188,00
2 AK Hodonín 9 130,50
3 AC Moravská Slavia Brno 8 110,00
4 AHA Vyškov 7 107,00
5 AC Čejkovice 6 86,00
6 TJ Lokomotiva Břeclav 5 64,50
7 TJ Jiskra Otrokovice 4 57,00
8 VSK Univerzita Brno 3 12,00
9 AK Kyjov 2 7,00
10 TJ Znojmo 1 6,00
       
Bodový stav po III.kole starší žákyně
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 30 597,00
2 AC Moravská Slavia Brno 24 347,50
3 AK Hodonín 23 303,50
4 TJ Lokomotiva Břeclav 22 298,00
5 AHA Vyškov 18 254,50
6 AC Čejkovice 17 244,00
7 TJ Jiskra Otrokovice 12 151,00
8 VSK Univerzita Brno 8 29,00
9 Ak Kyjov 7 36,50
10 TJ Znojmo 2 7,00
Bodový stav ve III.kole starší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno 9 231,50
2 AK Hodonín 8 146,00
3 VSK Univerzita Brno 7 136,00
4 AHA Vyškov 6 102,00
5 TJ Lokomotiva Břeclav 5 69,00
6 AC Moravská Slavia Brno 4 58,00
7 AC Čejkovice 3 10,00
8 TJ Znojmo 2 9,00
9 AK Kyjov 0 7,00
Bodový stav po III.kole starší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno 27 722,50
2 AK Hodonín 25 409,50
3 TJ Lokomotiva Břeclav 20 336,00
4 AHA Vyškov 18 331,50
5 VSK Univerzita Brno 17 305,50
6 AC Moravská Slavia Brno 12 172,00
7 TJ Znojmo 8 30,00
8 AC Čejkovice 6 15,00
9 AK Kyjov 4 16,00
Body získané závodníky v I. až III. kole Starší žákyně
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo Poz.
I. II. III.
1. Jeřábková Alžběta 20,25 22,25 22,75 65,25 18,78 21,75  
2. Benešová Kateřina 15,25 15,25 16,75 47,25 13,60 15,75  
3. Freibergerová Eliška 10,25 15,25 18,75 44,25 12,73 14,75  
4. Ročková Karolína - 9,25 17,75 27,00 7,77 9,00  
5. Heřmánková Kristýna 14,25 11,25 0,75 26,25 7,55 8,75  
6. Vymazalová Kamila 7,00 9,00 9,00 25,00 7,19 8,33  
7. Havelková Kristýna 10,25 6,00 7,75 24,00 6,91 8,00  
8. Kolegarová Gabriela 8,25 9,25 6,00 23,50 6,76 7,83 H
9. Ondráčková Denisa 5,00 12,00 - 17,00 4,89 5,67 H
10. Krobotová Petra 7,00 4,00 - 11,00 3,17 3,67 H
11. Dolinková Petra 5,00 6,00 0,00 11,00 3,17 3,67  
12. Janáková Kristýna 5,25 1,25 4,00 10,50 3,02 3,50  
13. Slaná Marie 2,25 2,75 3,75 8,75 2,52 2,92  
14. Matějáková Alena 0,00 3,00 2,00 5,00 1,44 1,67  
15. Pištěková Aneta 1,00 0,00 0,00 1,00 0,29 0,33  
16. Marčíková Lenka - - 0,75 0,75 0,22 0,25  
17. Burešová Zuzana - - 0,00 0,00 0,00 0,00  
18. Skoumalová Monika - 0,00 - 0,00 0,00 0,00  
19. Burešová Zuzana 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00  
                 
  Celkem 111,00 126,50 110,00 347,50 100,00 115,83  
                 
  Body získané hostujícími atlety z klubů :        
TJ Sokol Přísnotice 8,25 9,25 6,00 25,00 7,19 8,33  
TJ Oslavany 12,00 16,00 0,00 28,00 8,06 9,33  
Hostující celkem 20,25 25,25 6,00 53,00 15,25 17,67  
                 
Atlety AC Moravská Slavia 90,75 101,25 104,00 294,50 84,75 98,17  
                 
  Celkem 111,00 126,50 110,00 347,50 100,00 115,83  
                 
  Disciplína Body v kole - starší žákyně celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo  
  I. II. III.  
  1 500 m 16,00 18,00 7,00 41,00 11,80 13,67  
  koule 22,00 9,00 9,00 40,00 11,51 13,33  
  štafeta 4 x 60 m 14,00 14,00 - 28,00 8,06 9,33  
  štafeta 4 x 300 m - - 14,00 14,00 4,03 4,67  
  150 m 8,00 20,00 26,00 54,00 15,54 18,00  
  dálka 12,00 15,00 1,00 28,00 8,06 9,33  
  300 m 9,00 18,00 20,00 47,00 13,53 15,67  
  60 m 14,00 12,50 7,00 33,50 9,64 11,17  
  800 m 9,00 9,00 20,00 38,00 10,94 12,67  
  200 m překážek 6,00 - 0,00 6,00 1,73 2,00  
  disk 1,00 4,00 3,00 8,00 2,30 2,67