Atletický klub
AC Moravská Slavia Brno

Pozvánka na IV.kolo I.ligy družstev mužů

Zpravodaj č.4/2011 vedoucího družstva mužů IV.kolo I.ligy skupiny "C" družstev mužů se koná  SOBOTU dne 27.8.2011 v Hodoníně.  Sraz závodníků v 7,45 hod. na parkovišti naproti hotelu Grand (bývalé autobusové nádraží). Odjezd v 8,00 hod. Vedoucí družstva: Ladislav Zouhar, telefon: 724 697 446, e-mail zouhar@tepl-brno.cz ČASOVÝ POŘAD

10,30 3 000 m ŽF Tyč Ž Výška M Dálka Ž Kladivo M Oštěp Ž
11,00 3 000 m MF        
11,20 110 m př. MF        
11,35 100 m př. ŽF   Dálka M   Oštěp M Kladivo Ž
11,50 100 m ŽR     Výška Ž    
12,05 100 m MR Tyč M        
12,15 800 m ŽF          
12,30 800 m MF          
12,40     Trojskok Ž Disk M Koule Ž  
12,50 100 m ŽF          
13,00 100 MF          
13,10 400 m ŽF          
13,25 400 m MF          
14,00     Trojskok M Koule M Disk Ž
14,15 400 m př. ŽF          
14,30 400 m př. MF        
14,45 200 m ŽF          
15,00 200 m MF          
15,15 1 500 m ŽF          
15,30 1 500 m MF        
15,40 4x100 m ŽF          
15,50 4x100 m MF        
16,00 4x400 ŽF          
16,10 4x400 MF          
 Pořadí družstev po III.kole
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 Sokol Opava 24 661,83
2 TJ Lokomotiva Břeclav 20 515,33
3 AC Moravská Slavia Brno 18 465,83
4 AK Olomouc 15 433,50
5 VSK Univerzita Brno "B" 11 385,00
6 AK Hodonín 10 348,50
7 AO Slavia Havířov 8 271,00
8 AC Slovácká Slavia Uh.Hradiště 3 82,00
 Body získané závodníky, kteří startovali ve III.kole I.ligy za družstvo Moravské Slavie Brno
P.č. Příjmení a jméno Body v kole celkem body Bodový zisk v % Průměr na  kolo Poz.
I. II. III. IV.  
   1. Juránek Martin 17,25 16,75 30,75     64,75 13,90 21,58  
   2. Mahovský František 11,00 17,00 16,00     44,00 9,45 14,67  
   3. Bětuňák Bohumil 15,50 6,00 18,75     40,25 8,64 13,42  
   4. Olejníček Lukáš 16,75 8,75 13,00     38,50 8,26 12,83  
   5. Vojtek Tomáš 12,00 8,50 10,25     30,75 6,60 10,25 H
   6. Petr Ondřej 12,00 10,00 6,00     28,00 6,01 9,33  
   7. Krajňák Tomáš 9,00 9,00 9,33     27,33 5,87 9,11 C
   8. Kuklínek Martin 15,00 8,00 4,00     27,00 5,80 9,00  
   9. Ambros Jakub 8,00 7,75 9,00     24,75 5,31 8,25  
 10. Orálek Daniel 11,00  - 11,00     22,00 4,72 7,33  
 11. Dvořák Jan 11,00 8,00  -     19,00 4,08 6,33  
 12. Vrbka Marek 6,00 2,00 8,00     16,00 3,43 5,33  
 13. Strmiska Vladislav 7,25 8,00  -     15,25 3,27 5,08 H
 14. Krejčík Jakub 1,75 3,75 6,75     12,25 2,63 4,08  
 15. Kyzlink Marek 6,00 3,00 2,00     11,00 2,36 3,67  
 16. Dittrich Jakub 7,00 2,50  -     9,50 2,04 3,17 H
 17. Žižka Jan 1,00 4,00 3,00     8,00 1,72 2,67  
 18. Hrazdira Martin 2,50 5,00  -     7,50 1,61 2,50  
 19. Hlavenka Tomáš  -  - 6,00     6,00 1,29 2,00  
 20. Honner Richard 5,00 ms  -     5,00 1,07 1,67 C
 21. Hoff Jakub 4,00  -  -     4,00 0,86 1,33  
 22. Bašťovanský   - 3,00  -     3,00 0,64 1,00 C
 23. Kocáb Vojtěch 0,00 2,00 0,00     2,00 0,43 0,67 H
 24. Vida Roman  - ms  -     0,00 0,00 0,00 C
 25.                    
  Celkem 179,00 133,00 153,83 0,00 0,00 465,83 100,00 155,28