Družstvo žen třetí v I. kole
skupiny "C" I. ligy. Závody e konaly v Opavě v sobotu 14. května. Podrobné výsledky na www.atletiky.cz, níže uvádíme pořadí družstev v I. kole a body získané závodnicemi:
Bodový stav v I. kole - ŽENY | |||
poř. | družstvo | body | |
hlavní | pomocné | ||
1 | TJ Sokol Opava | 8 | 207,50 |
2 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 186,00 |
3 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 6 | 133,00 |
4 | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 5 | 121,00 |
5 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | 116,50 |
6 | AK Olymp Brno, spolek "B" | 3 | 105,50 |
7 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 93,50 |
8 | Atletická akademie Zlínského kraje | 1 | 83,00 |
Body získané závodnicemi, které startovaly v roce 2022 za družstvo žen | ||||||||||
v I. až IV. kole skupiny "C" I. atletické ligy | ||||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Body v kole | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | Poz. | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||||||
1. | Hanuliaková Petra | 20,00 | 20,00 | 15,04 | 20,00 | C | ||||
2. | Freibergerová Eliška | 17,50 | 17,50 | 13,16 | 17,50 | |||||
3. | Kouřilová Soňa | 13,75 | 13,75 | 10,34 | 13,75 | |||||
4. | Lenka Slabáková | 11,00 | 11,00 | 8,27 | 11,00 | |||||
5. | Gécová Dominika | 11,00 | 11,00 | 8,27 | 11,00 | C | ||||
6. | Křížová Viktorie | 10,75 | 10,75 | 8,08 | 10,75 | |||||
7. | Němcová Eliška | 10,00 | 10,00 | 7,52 | 10,00 | |||||
8. | Konečná Eliška | 9,50 | 9,50 | 7,14 | 9,50 | |||||
9. | Fuksová Karolína | 8,50 | 8,50 | 6,39 | 8,50 | |||||
10. | Němcová Andrea | 8,00 | 8,00 | 6,02 | 8,00 | |||||
11. | Burešová Hana | 4,00 | 4,00 | 3,01 | 4,00 | |||||
12. | Navrátilová Zuzana | 2,75 | 2,75 | 2,07 | 2,75 | |||||
13. | Havlíčková Nela | 2,75 | 2,75 | 2,07 | 2,75 | |||||
14. | Ishchuk Daria | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | H | ||||
15. | Bezdíčková Dominika | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | |||||
16. | Křenková Darina | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | |||||
17. | Samlíková Julie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18. | Dvořáková Klára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
19. | Marčíková Lenka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
20. | Dobrovská Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
21. | Alexová Barbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
22. | Futulová Mia | ms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Celkem | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 100,00 | 133,00 | ||||
Body získané hostujícími atletky z klubů: | ||||||||||
Cizinci ze Slovenska | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 23,31 | 31,00 | ||||
Štefko running team | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | ||||
Hostující a cizinci celkem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 24,81 | 33,00 | ||||
Atletky AC Moravská Slavia | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
75,19 |
99,00 | ||||
Celkem | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 100,00 | 132,00 | ||||
Vysvětlivky: | ||||||||||
ms | - start mimo soutěž | |||||||||
0 | - nebodovala | |||||||||
- | - nezúčastnila se | |||||||||
H | - hostující závodnice | |||||||||
C | - cizinka | |||||||||
Disciplína | Body v kole I.liga ženy | celkem body | Bodový zisk v % | Průměr na kolo | ||||||
I. | II. | III. | ||||||||
400 m | 21,00 | 21,00 | 15,79 | 21,00 | ||||||
800 m | 20,00 | 20,00 | 15,04 | 20,00 | ||||||
4x400 | 14,00 | 14,00 | 10,53 | 14,00 | ||||||
chůze | 11,00 | 11,00 | 8,27 | 11,00 | ||||||
oštěp | 11,00 | 11,00 | 8,27 | 11,00 | ||||||
400 m překážek | 10,00 | 10,00 | 7,52 | 10,00 | ||||||
1 500 m | 10,00 | 10,00 | 7,52 | 10,00 | ||||||
koule | 10,00 | 10,00 | 7,52 | 10,00 | ||||||
kladivo | 9,00 | 9,00 | 6,77 | 9,00 | ||||||
100 m | 6,00 | 6,00 | 4,51 | 6,00 | ||||||
5 000 m | 3,00 | 3,00 | 2,26 | 3,00 | ||||||
100 m překážek | 3,00 | 3,00 | 2,26 | 3,00 | ||||||
4x100 | 3,00 | 3,00 | 2,26 | 3,00 | ||||||
200 m | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | ||||||
dálka | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | ||||||
výška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
disk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 000 m překážek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 000 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
trojskok | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
tyč | neobsazeno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Součet | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 100,00 | 133,00 |