Atletický klub
AC Moravská Slavia Brno

Družstvo mladších žáků druhé, žákyň třetí

v I. kole soutěže družstev sk. "A" Krajského přeboru, které uspořádala Moravská Slavia na svém stadionu ve středu 10. června. Pořadí družstev v I. kole a body získané závodníky našeho klubu: Fotky od Mirka Noska najdete na odkazu http://mt03.rajce.idnes.cz

Bodový stav v I. kole mladší žáci
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 BYAC Brno „A“ 10 179,50
2 AC Moravská Slavia Brno, spolek 9 101,00
3 Atletický klub Kuřim, z.s. 8 59,50
4 SK Speed Brno, spolek 7 41,00
5 Elite Sport Boskovice, z.s. 6 36,00
6 ASK Blansko 5 33,00
7 AK Olymp Brno, spolek 3 23,00
8  SK TROPS Brno, z.s. 2 17,00
9 VSK Univerzita Brno 2 6,00
10 BYAC Brno „B“ 1 2,00
 
Bodový stav v I. kole mladší žákyně 
poř. družstvo body
hlavní pomocné
1 JAC Brno 9 101,00
2 Elite Sport Boskovice, z.s. 8 91,00
3 AC Moravská Slavia Brno, spolek 7 89,50
4 Atletický klub Kuřim 6 83,50
5 AK Olymp Brno, spolek 5 70,50
6 VSK Univerzita Brno 4 44,00
7 SK Speed Brno, spolek 3 23,50
8 JAC Brno „B“ 2 1,00
9 SK TROPS Brno, z.s. 0 0,00
 
P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II.    
1 Kunovský Michal 24,75 24,75 24,50 24,75
2 Zeman Martin 20,75 20,75 20,54 20,75
3 Popela Filip 14,75 14,75 14,60 14,75
4 Slavík Jan 12,00 12,00 11,88 12,00
5 Škrob Albert 9,50 9,50 9,41 9,50
6 Bartoš Ondřej 8,00 8,00 7,92 8,00
7 Šenkýř Dominik 3,00 3,00 2,97 3,00
8 Fadrný František 2,75 2,75 2,72 2,75
9 Hanus Matyáš 1,50 1,50 1,49 1,50
10 Honek Kristian 1,50 1,50 1,49 1,50
11 Dujka Matěj 1,50 1,50 1,49 1,50
12 Zatloukal Filip 1,00 1,00 0,99 1,00
13 Telecký Oskar 0,00 0,00 0,00 0,00
14   0,00 0,00 0,00
15   0,00 0,00 0,00
Celkem 101,00 0,00     0,00   101,00 100,00 101,00
                   
Disciplína Body v kole - mladší žáci finále Jižní Moravy   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II.    
60 m 26,00 26,00 25,74 26,00
800 m 24,00 24,00 23,76 24,00
150 m 18,00 18,00 17,82 18,00
štafeta 4x60 m 17,00 17,00 16,83 17,00
dálka 12,00 12,00 11,88 12,00
60 m překážek 4,00 4,00 3,96 4,00
300 m 0,00 0,00 0,00
1 500 m 0,00 0,00 0,00
koule neobsazeno 0,00 0,00 0,00
výška neobsazeno 0,00 0,00 0,00
Oštěp 500 g 0,00 0,00 0,00
kriket 0,00 0,00 0,00 0,00
Součet 101,00 0,00     0,00 0,00 101,00 100,00 101,00
 
P.č. Příjmení a jméno Body v kole finále Jižní Moravy   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II.    
1 Čechová Johana 16,75 16,75 18,72 16,75
2 Dobešová Pavlína 16,50 16,50 18,44 16,50
3 Brožová Barbora 15,00 15,00 16,76 15,00
4 Kreidlová Veronika 11,75 11,75 13,13 11,75
5 Jakubcová Valerie 11,75 11,75 13,13 11,75
6 Strážnická Eliška 5,00 5,00 5,59 5,00
7 Jedličková Kristýna 2,75 2,75 3,07 2,75
8 Topinková Barbora 2,75 2,75 3,07 2,75
9 Fialová Ema 2,75 2,75 3,07 2,75
10 Křešťáková Karolína 1,50 1,50 1,68 1,50
11 Tichá Tereza 0,75 0,75 0,84 0,75
12 Nováková Martina 0,75 0,75 0,84 0,75
13 Stecklová Simona 0,50 0,50 0,56 0,50
14 Osobová Michaela 0,50 0,50 0,56 0,50
15 Dobešová Petra 0,50 0,50 0,56 0,50
16 Cvrkalová Vendula 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Fröhlichová Natálie 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Střelická Alena 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sikulová Jana 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Šikulová Jana 0,00 0,00 0,00 0,00
21   0,00 0,00 0,00
22   0,00 0,00 0,00
Celkem 89,50 0,00     0,00   89,50 100,00 89,50
                   
Disciplína Body v kole - mladší žákyně finále Jižní Moravy   celkem body Bodový zisk v % Průměr na kolo
I. II.    
dálka 23,00 23,00 25,70 23,00
štafeta 4x60 m 16,00 16,00 17,88 16,00
výška 14,00 14,00 15,64 14,00
koule 11,00 11,00 12,29 11,00
60 m 9,00 9,00 10,06 9,00
150 m 6,50 6,50 7,26 6,50
800 m 5,00 5,00 5,59 5,00
60 m překážek 5,00 5,00 5,59 5,00
300 m 0,00 0,00 0,00
1 500 m 0,00 0,00 0,00
kriket neobsazeno 0,00 0,00 0,00
oštěp 400 g 0,00 0,00 0,00
Součet 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00   89,50 100,00 89,50